更新时间:2026-08-20 23:42:09 ip归属地:平凉,天气:多云转晴,温度:16-27 浏览次数:96 公司名称: 东汇金属制品(平凉市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板防弹钢板供应范围覆盖甘肃省、兰州市、嘉峪关市、武威市、酒泉市、陇南市、合作市、临夏市、定西市、庆阳市、平凉市、张掖市、天水市、白银市、金昌市 崆峒区、泾川县、灵台县、崇信县、华亭市、庄浪县、静宁县等区域。 |







挪威船级社(DNV)规范--挪威船级社(DNV)
LR)规范--英国劳氏船级社(LR)
德国劳埃德船级社(GL)规范--德国劳埃德船级社(GL)
(ABS)规范--美国船级社(ABS)
法国船级社(BV)规范--法国船级社(BV)
意大利船级社(RINA)规范--意大利船级社(RINA)
日本船级社(NK)规范--日本船级社(NK)
是制造船舶I级耐压管系、Ⅱ级耐压管系、锅炉及过热器用的碳素钢无缝管。碳素钢无缝管管壁工作温度不超过450℃,合金钢无缝管管壁工作温度超过450℃。
11.汽车半轴套管用无缝管(GB3088-82)是制造汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管用的优质碳素结构钢和合金结构钢
12.柴油机用高压油管(GB3093-86)是制造柴油机喷射系统高压管用
13.液压和气动缸筒用精密内径无缝管(GB8713-88)是制造液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧
14.冷拔或冷轧精密无缝管(GB3639-83)是用于机械结构、液压设备的尺寸精度高和表面光洁度好的冷拔或冷轧精密无缝管。选用精密无缝管制造机械结构或液压设备等。
15. (GB/T14975-2002)是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝管。
16.流体输送用不锈钢无缝管是用于输送流体的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝管。
17.异型无缝管是除了圆管以外的其他截面形状的无缝管的总称。按钢管截面形状尺寸的不同又可分为等壁厚异型无缝管(代号为D)、不等壁厚异型无缝管(代号为BD)、变直径异型无缝管(代号为BJ)。异型无缝管广泛用于各种结构件、工具和机械零部件。
18.低温管道用无缝钢管(GB/T18984-2003)是用于-45℃~-195℃级管道以及低温热交换器管道用无缝钢管


Q-钢的屈服强度的"屈"字汉语拼音的首位字母;
345-屈服强度数值,单位B-质量等级为B级。当需方要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后面加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q345BZ15.执行标准:执行GB/T1591-2008。
| 材 质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 备注 |
| Q345B | 8 | 2600 | 12000 | 舞钢 |
| Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 舞钢 |
| Q345B | 10 | 2200 | 10000 | 舞钢 |
| Q345B | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 |
| Q345B | 30 | 2490 | 11000 | 舞钢 |
| Q345B | 40 | 2200 | 8800 | 舞钢 |
| Q345B | 50 | 2300 | 12000 | 舞钢 |
| Q345B | 60 | 2650 | 12400 | 舞钢 |
| Q345B | 70 | 2350 | 9400 | 舞钢 |
| Q345B | 80 | 2540 | 12200 | 舞钢 |
| Q345B | 90 | 2300 | 12300 | 舞钢 |
| Q345B | 100 | 2510 | 10200 | 舞钢 |
| Q345B | 110 | 2650 | 9450 | 舞钢 |
| Q345B | 120 | 2560 | 8500 | 舞钢 |



东汇金属制品(平凉市分公司)从事 00Cr19Ni10不锈钢板、热轧异型钢管生产加工已有十余年。 生产基地占地20000多平米,其中厂房面积15000平米。以卓越的品质、精湛的制作工艺及流行的设计风格,赢得了消费者的认可和信赖。


| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |


